温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
土豆 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
莲藕 | ¥2 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西洋芹 | ¥3.2 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
马家沟芹菜 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
螺丝椒 | ¥6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
美人红 | ¥10 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
线椒 | ¥5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
红椒 | ¥12 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
青椒 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
红泡椒 | ¥7 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
青泡椒 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
绿尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
朝天椒 | ¥13 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
甜豆 | ¥12 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
荷兰豆 | ¥12 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黄瓜 | ¥6 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
圣女果 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西红柿(红) | ¥3 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西红柿(粉) | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
莴笋 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
紫薯 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蜜薯 | ¥3.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
红薯 | ¥1.8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
四季豆 | ¥9 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
扁菜豆 | ¥4 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
平菇 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蘑菇 | ¥8 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
金针菇 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
香菇 | ¥10 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
杏鲍菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蚕豆荚(豌豆) | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
豌豆荚(蚕豆) | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
毛豆肉 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
毛豆 | ¥14 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
豇豆(长豆) | ¥7 | ¥9.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
苦瓜 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
佛手瓜 | ¥3 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
白冬瓜 | ¥2.4 | ¥3.8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黑皮冬瓜 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西葫芦 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
南瓜 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
茭白 | ¥8 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
八棱瓜 | ¥12 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
青皮丝瓜 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒲瓜 | ¥3 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
圆蒲瓜 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
芦笋 | ¥22 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
茄子 | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
胡萝卜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
白萝卜 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黄豆芽 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
绿豆芽 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
水果玉米 | ¥5.6 | ¥7.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
玉米 | ¥3.8 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西兰花 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
散花 | ¥1.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大蒜叶 | ¥6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒜米(大蒜肉) | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
小葱 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
香菜 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
韭黄 | ¥18 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
韭菜 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
苋菜(红) | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
油麦菜 | ¥3 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
生菜 | ¥2.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
木耳菜 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
广东菜心 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
菜薹(菜子头) | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒿菜 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥12 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
空心菜 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
菠菜 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黄叶菜 | ¥1.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
芥菜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
上海青 | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
香菇菜 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
牛心包 | ¥1.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
包菜 | ¥0.8 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大娃菜 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
长白菜 | ¥4.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
小白菜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大白菜 | ¥0.8 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黄秋葵 | ¥24 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大葱 | ¥3.6 | ¥4.2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
鱼腥草 | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
鸡毛菜 | ¥10 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒜薹(蒜苗) | ¥8 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
儿菜 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
盘菜 | ¥1 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
油冬菜 | ¥1 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒜头(大蒜子) | ¥6 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
洋葱 | ¥2.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
生姜(新) | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
生姜(老) | ¥8 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
雷笋 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
冬笋 | ¥16 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
良薯(地瓜) | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
糯米山药 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
红山药 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
山药 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
光芋 | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
福鼎芋头 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
毛芋 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
百合 | ¥50 | ¥70 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
草莓 | ¥10 | ¥25 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红香酥(梨 | ¥1.8 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
雪梨(河北 | ¥2.3 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鸭梨(河北 | ¥2.3 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
丰水梨(河北、山东 | ¥2.8 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
砀山梨(安徽 | ¥1.6 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青梨(安徽 | ¥1.9 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
新疆香梨(新疆(黑框 | ¥1.8 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
新疆香梨(新疆(纸箱 | ¥2.7 | ¥5.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
皇冠梨(河北 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红心火龙果(广东 | ¥2.2 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红心火龙果(云南 | ¥2.2 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
雪莲果(云南 | ¥2.3 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
菠萝(广东 | ¥2.2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柠檬(四川 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
石榴(云南{软籽 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
石榴(云南{硬籽 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
板栗(浙江 | ¥4 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
板栗(东北 | ¥2.1 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
无花果(浙江金华 | ¥5 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
羊角蜜(山东 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
杨桃(福建 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红蜜薯(浙江 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
菱角(浙江 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青芒(云南 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
台芒(广西 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
水仙芒(广西 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凯特芒(广西 | ¥5.5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柿饼(广西 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
椰子(海南 | ¥1 | ¥1 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柿子(山西 | ¥2.2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
脆柿(陕西 | ¥2.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柚子(福建{礼盒 | ¥3.3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柚子(福建{次果 | ¥0.6 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柚子(福建{袋装 | ¥1.8 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
葡萄柚(福建,浙江 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
文旦(玉环 | ¥1.7 | ¥2.1 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
玲珑小番茄(山东 | ¥8 | ¥10.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
小西红柿(灵昆 | ¥3 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
广西小西红柿 | ¥3 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
小西红柿(山东 | ¥3 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
千禧小番茄(广东 | ¥9 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
桑葚(广东 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
马蹄 | ¥2.2 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
灯笼果(东北 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
人参果(云南 | ¥3.5 | ¥6.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蜜枣(福建 | ¥3.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青枣(云南 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
冬枣(陕西 | ¥4.5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
冬枣(山东 | ¥4.5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
冬枣(云南 | ¥6 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
木瓜(海南 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
小黄瓜(山东 | ¥5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西州蜜(新疆 | ¥2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
哈密瓜(新疆 | ¥3.8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
三亚哈密瓜(海南三亚 | ¥3.8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
八六王哈密瓜(新疆 | ¥3.8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
脆李(四川 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凤梨(海南{白框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凤梨(广东{白框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凤梨(海南{扁框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凤梨(海南{黑框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凤梨(海南{纸箱 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
金桔(广西 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
金桔(云南 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
芦柑(福建 | ¥1.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
瓯柑(浙江 | ¥2.8 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
丑八怪(白纸{四川 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
丑八怪(彩纸{四川 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
丑八怪(云南 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
耙耙柑(四川{彩纸 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
耙耙柑(广西{白纸 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(广西{小筐 | ¥2.2 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(江西{大筐 | ¥2.3 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(云南{大筐 | ¥2.3 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(广西{大筐 | ¥2.3 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
夏橙(湖北 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
橙(湖北 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
湖南橙 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
河北橙(散装 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西橙(散装 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
云南橙 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
四川橙(袋装 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西脐橙(袋装 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江橙(松阳 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
果冻橙(云南 | ¥2.6 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
土豆 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
赣南脐橙(纸箱{江西 | ¥1.7 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
莲藕 | ¥2 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
橙(纸箱 | ¥1.7 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西洋芹 | ¥3.2 | ¥4.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
广西沙糖桔 | ¥2.4 | ¥3.7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沙糖桔(广东 | ¥2.4 | ¥3.7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
马家沟芹菜 | ¥16 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西沙糖桔(江西 | ¥2.4 | ¥3.7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
螺丝椒 | ¥6 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西桔子 | ¥0.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
美人红 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
三门蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
线椒 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
湖南蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红椒 | ¥12 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
云南蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红泡椒 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江蜜桔(带标 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青泡椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黄岩桔(浙江黄岩 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
绿尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
广西蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
朝天椒 | ¥13 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
福建蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
甜豆 | ¥12 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
湖北蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
荷兰豆 | ¥12 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江蜜桔(浙江(白框 | ¥1.3 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
绿皮甘蔗 | ¥76 | ¥95 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红皮甘蔗 | ¥40 | ¥60 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黄瓜 | ¥6 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红皮甘蔗 | ¥54 | ¥80 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
圣女果 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
土豆 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
无籽西瓜(山东 | ¥2.1 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西红柿(红) | ¥3 | ¥5.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
莲藕 | ¥2 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
无籽西瓜(海南、江苏 | ¥2.1 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西红柿(粉) | ¥4 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西洋芹 | ¥3.2 | ¥4.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
甜王西瓜(海南、新疆 | ¥2.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
莴笋 | ¥2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
麒麟西瓜(海南、广东 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紫薯 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
马家沟芹菜 | ¥16 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
美都西瓜(无籽{上海 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蜜薯 | ¥3.4 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
螺丝椒 | ¥6 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
特小凤(海南 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红薯 | ¥1.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
美人红 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西瓜(东北 | ¥1.8 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
四季豆 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
提子(云南 | ¥3.5 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
线椒 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
扁菜豆 | ¥4 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红提(四川 | ¥3.5 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红椒 | ¥12 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
平菇 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
无籽提(云南 | ¥7 | ¥14 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蘑菇 | ¥8 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
夏黑葡萄(宁波 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
金针菇 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红泡椒 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
晴王葡萄(云南 | ¥7 | ¥13.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
香菇 | ¥10 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青泡椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
葡萄(大连 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
杏鲍菇 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
桔子(进口 | ¥11 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
绿尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蚕豆荚(豌豆) | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西柚(进口 | ¥10 | ¥17 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
朝天椒 | ¥13 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
豌豆荚(蚕豆) | ¥8 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
提子(进口 | ¥8.8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
甜豆 | ¥12 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
毛豆肉 | ¥22 | ¥26 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
苹果(进口{新西兰 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
荷兰豆 | ¥12 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
毛豆 | ¥14 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
油桃(进口 | ¥8.8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
豇豆(长豆) | ¥7 | ¥9.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西梅(进口 | ¥15 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黄瓜 | ¥6 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
苦瓜 | ¥14 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
香蕉(进口 | ¥3 | ¥4.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
圣女果 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
佛手瓜 | ¥3 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
桃子(进口 | ¥11 | ¥17.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西红柿(红) | ¥3 | ¥5.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
白冬瓜 | ¥2.4 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红提(进口 | ¥8.8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西红柿(粉) | ¥4 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黑皮冬瓜 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
樱桃(进口{美国 | ¥21 | ¥65 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
莴笋 | ¥2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凤梨(进口 | ¥6.5 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西葫芦 | ¥4 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紫薯 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蓝莓(进口 | ¥30 | ¥50 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
南瓜 | ¥1.2 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蜜薯 | ¥3.4 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
猕猴桃(进口 | ¥40 | ¥50 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
茭白 | ¥8 | ¥14 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
红薯 | ¥1.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
苹果(进口{美国 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
八棱瓜 | ¥12 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
四季豆 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
菠萝蜜(进口 | ¥6 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青皮丝瓜 | ¥12 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
扁菜豆 | ¥4 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
橙子(进口{美国 | ¥4.7 | ¥5.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蒲瓜 | ¥3 | ¥4.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
平菇 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
桂圆(进口 | ¥5.6 | ¥8.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
圆蒲瓜 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
